Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bugün bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli eseceği belirtildi.
Açıklamada, Karaman?da esecek olan rüzgarın zaman zaman hızını artırarak, kısa süreli fırtınaya dönüşeceği ifade edildi.
VATANDAŞLARA UYARI
Bölge genelinde soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, toz taşınımı ve görüş mesafesinde azalma gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da vatandaşların tedbirli olması istendi.
Karaman İçin 5 Günlük Hava Durumu Tahmini
| TARİH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Hız | ||
| 12 Nisan Salı | 3 | 17 | 26 | 83 | 13 | |
| 13 Nisan Çarşamba | 5 | 17 | 50 | 94 | 16 | |
| 14 Nisan Perşembe | 6 | 20 | 26 | 82 | 10 | |
| 15 Nisan Cuma | 5 | 21 | 26 | 57 | 17 | |
| 16 Nisan Cumartesi | 7 | 22 | 27 | 73 | 12 | |



