Karaman İşkur İl Müdürlüğü tarafından basına verilen açık iş ilanları alttaki tabloda gösterildi.
Detaylı bilgiler için İşkur`a müracaat edilebilir.
KARAMAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ İSTEMLERİ LİSTESİ | |||||
İşgücü İstem No | Cinsiyet | Yaş(K) | Yaş(E) | Meslek / Tecrübe Bilgisi | Öğrenim Bilgisi |
00001989493 | Erkek | - | 22 - 40 | Veteriner Hekim | Lisans - |
00001989687 | Erkek | - | 22 - 40 | Ziraat Mühendisi | Lisans - |
00001993418 | Farketmez | 18 - 40 | 21 - 40 | Satış Danışmanı | İlköğretim - |
00001993422 | Erkek | - | - | Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı | İlköğretim - |
00001995223 | Farketmez | 18 - 35 | 21 - 35 | Kasiyer | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001996088 | Kadın | 18 - 30 | - | Satış Danışmanı | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001996093 | Erkek | - | 21 - 30 | Garson (Servis Elemanı) | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001996223 | Farketmez | 19 - 35 | 19 - 35 | Satış Danışmanı | İlköğretim - |
00001996529 | Kadın | 25 - 40 | - | Temizlik Görevlisi | İlköğretim - |
00001996737 | Farketmez | 25 - | 25 - | Endüstri Mühendisi | Lisans - |
00001996874 | Erkek | - | 20 - 35 | Beden İşçisi (Genel) | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001997290 | Erkek | - | 21 - 33 | Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001997399 | Erkek | - | 21 - 35 | Makine Bakımcı | İlköğretim - |
00001999130 | Erkek | - | 18 - | Gaz Altı Kaynakçısı | İlköğretim - |
00001999228 | Erkek | - | 18 - | Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) | İlköğretim - |
00001999452 | Erkek | - | 18 - | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00001999788 | Farketmez | 18 - 40 | 21 - 40 | Ön Muhasebeci | İlköğretim - |
00002001231 | Erkek | - | 22 - 40 | Süt Ve Ürünleri Teknikeri | Önlisans - |
00002001361 | Erkek | - | 25 - 40 | Muhasebeci | Lisans - |
00002002088 | Erkek | - | 20 - 40 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002002378 | Erkek | - | 18 - | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002002975 | Erkek | - | 21 - 35 | Ön Muhasebeci | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002004111 | Erkek | - | 21 - 35 | Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) | İlköğretim - |
00002004460 | Erkek | - | 20 - 35 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002004592 | Erkek | - | 17 - 50 | Kurye | İlköğretim - |
00002005876 | Erkek | - | 18 - 45 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002005933 | Erkek | - | 18 - 60 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002007762 | Erkek | - | 22 - 50 | Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı | Okur Yazar - |
00002009388 | Kadın | 20 - 35 | - | Sekreter | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002009762 | Farketmez | 22 - 40 | 22 - 40 | Laborant (Gıda) | Önlisans - |
00002010002 | Farketmez | 18 - | 18 - | Garson (Servis Elemanı) | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002010259 | Farketmez | 18 - | 18 - | Satış Danışmanı | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002010751 | Farketmez | 18 - 40 | 18 - 40 | Bisküvi İmalat İşçisi | İlköğretim - |
00002011226 | Erkek | - | 21 - 40 | Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002011248 | Farketmez | 17 - 40 | 17 - 40 | Bisküvi İmalat İşçisi | İlköğretim - |
00002011274 | Kadın | 22 - 40 | - | Ön Muhasebeci | İlköğretim - |
00002011772 | Erkek | - | 21 - 40 | Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) | İlköğretim - |
00002012925 | Farketmez | 18 - 45 | 21 - 45 | Terzi | İlköğretim - |
00002012965 | Erkek | - | 21 - 45 | Gaz Altı Kaynakçısı | İlköğretim - |
00002013297 | Erkek | - | 22 - 40 | Oto Yıkama Elemanı | İlköğretim - |
00002013310 | Erkek | - | 22 - 40 | Çaycı | İlköğretim - |
00002013340 | Farketmez | 14 - | 17 - | Bisküvi Düzeltme İşçisi | İlköğretim - |
00002013763 | Farketmez | 22 - 40 | 22 - 40 | Ön Muhasebeci | İlköğretim - |
00002014181 | Erkek | - | 18 - 40 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002014359 | Erkek | - | 22 - 40 | Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) | İlköğretim - |
00002018120 | Erkek | - | 22 - 45 | Beden İşçisi (Genel) | Okur Yazar - |
00002018124 | Erkek | - | 18 - 40 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002018452 | Erkek | - | - | Marangoz | Okur Yazar - |
00002018837 | Erkek | - | 21 - | İnşaat Mühendisi | Lisans - |
00002019594 | Erkek | - | 21 - 30 | Beden İşçisi (Genel) | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002020490 | Kadın | 21 - 30 | - | Satış Danışmanı | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002021127 | Erkek | - | 21 - 35 | Satış Danışmanı | İlköğretim - |
00002021353 | Erkek | - | 21 - 40 | Mobilya İmalatçısı/Mobilyacı (Ahşap) | İlköğretim - |
00002024344 | Kadın | 18 - 35 | - | Ön Muhasebeci | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002025616 | Erkek | - | 21 - 35 | İthalat-İhracat Sorumlusu | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002026788 | Erkek | - | 21 - | Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı | İlköğretim - |
00002027263 | Farketmez | - | - | Oto Yıkama Elemanı | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002027501 | Farketmez | 18 - 35 | 21 - 40 | Satış Danışmanı | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002027633 | Erkek | - | 22 - 45 | Elektrikçi (Diğer) | İlköğretim - |
00002031097 | Erkek | - | 18 - 40 | Pazarlamacı | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - Yüksek Lisans |
00002031106 | Erkek | - | 18 - 40 | Satış Temsilcisi / Plasiyer | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - Yüksek Lisans |
00002031612 | Erkek | - | - | Gaz Altı Kaynakçısı | İlköğretim - |
00002031911 | Erkek | - | - | Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) | İlköğretim - |
00002031945 | Erkek | - | 20 - 35 | Gaz Altı Kaynakçısı | İlköğretim - |
00002032134 | Erkek | - | 20 - 35 | Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı | İlköğretim - |
00002032139 | Erkek | - | 20 - 35 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002032155 | Erkek | - | - | Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) | İlköğretim - |
00002032269 | Farketmez | 18 - 35 | 18 - 35 | Reyon Görevlisi | İlköğretim - |
00002032294 | Erkek | - | 20 - 45 | Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) | İlköğretim - |
00002032319 | Farketmez | 17 - 25 | 17 - 25 | Aşçı Yardımcısı | İlköğretim - |
00002032325 | Farketmez | 18 - 35 | 18 - 35 | Kasiyer | İlköğretim - |
00002032373 | Erkek | - | 21 - 45 | Sıhhi Tesisatçı/Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı | İlköğretim - |
00002032395 | Erkek | - | 21 - 45 | Unlu Mamüller Paketleme İşçisi | İlköğretim - |
00002032445 | Farketmez | 17 - 25 | 17 - 25 | Garson (Servis Elemanı) | İlköğretim - |
00002032459 | Kadın | 18 - 40 | - | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002032785 | Erkek | - | 20 - 35 | Gaz Altı Kaynakçısı | İlköğretim - |
00002032815 | Erkek | - | 20 - 35 | Forklift Operatörü | İlköğretim - |
00002033084 | Kadın | 20 - 28 | - | Ön Muhasebeci | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002033503 | Erkek | - | 25 - 40 | Aşçı | İlköğretim - |
00002035354 | Kadın | 16 - 25 | - | Satış Danışmanı | İlköğretim - |
00002035433 | Farketmez | 20 - 30 | 21 - 30 | Ön Muhasebeci | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002035876 | Kadın | 18 - 40 | - | Ön Muhasebeci | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002035907 | Farketmez | 21 - 35 | 21 - 35 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002036064 | Erkek | - | 20 - 40 | Kasiyer | İlköğretim - |
00002039041 | Farketmez | 20 - 35 | 20 - 35 | Ön Muhasebeci | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002039150 | Erkek | - | 21 - 45 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002039370 | Farketmez | 17 - | 17 - | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002040264 | Erkek | - | 21 - 45 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002041543 | Farketmez | 18 - 35 | 21 - 38 | Bisküvi İmalat İşçisi | İlköğretim - |
00002041590 | Erkek | - | 21 - 42 | Temizlik Görevlisi | İlköğretim - |
00002041818 | Erkek | - | 25 - 35 | Makine Mühendisi | Lisans - |
00002041841 | Erkek | - | 25 - 40 | Kalite Kontrol Müdürü | Lisans - |
00002041955 | Erkek | - | 25 - 35 | Gıda Mühendisi | Lisans - |
00002042267 | Erkek | - | 21 - 35 | Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi | İlköğretim - |
00002043162 | Erkek | - | 18 - 35 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002043228 | Erkek | - | 22 - | Kebap Ustası | İlköğretim - |
00002043296 | Erkek | - | 23 - 40 | Makine Mühendisi | İlköğretim - |
00002043376 | Erkek | - | 21 - 40 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002043629 | Farketmez | 18 - 38 | 18 - 38 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002043828 | Erkek | - | 21 - 40 | Makine Teknikeri | Önlisans - |
00002043849 | Farketmez | 18 - 45 | 15 - 45 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002043938 | Farketmez | - | 21 - 40 | Gıda Teknikeri | Önlisans - |
00002044043 | Erkek | - | 22 - 35 | Gıda Mühendisi | Lisans - |
00002045287 | Erkek | - | 21 - 40 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002045435 | Erkek | - | 18 - 35 | Garson (Servis Elemanı) | İlköğretim - |
00002045967 | Kadın | 18 - 38 | - | Aşçı Yardımcısı | İlköğretim - |
00002046709 | Erkek | - | 18 - 40 | Gaz Altı Kaynakçısı | İlköğretim - |
00002046728 | Erkek | - | 18 - 40 | Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) | İlköğretim - |
00002046865 | Erkek | - | 18 - 40 | Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) | İlköğretim - |
00002046872 | Erkek | - | 18 - 40 | Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) | İlköğretim - |
00002046881 | Erkek | - | 20 - 35 | Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002047387 | Farketmez | - | - | Bisküvi İmalat İşçisi | İlköğretim - |
00002047515 | Erkek | - | 21 - | Mobilya İmalat Ustası / Mobilyacı (Ahşap) | İlköğretim - |
00002047578 | Erkek | - | 21 - | Mobilya Montaj İşçisi | İlköğretim - |
00002047605 | Farketmez | - | - | Sekreter | İlköğretim - |
00002048164 | Erkek | - | 21 - 30 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002048215 | Farketmez | 18 - 40 | 18 - 40 | Bisküvi İmalat İşçisi | İlköğretim - |
00002048719 | Erkek | - | 22 - 29 | Beden İşçisi (Genel) | İlköğretim - |
00002048779 | Erkek | - | 22 - 40 | Kurye | İlköğretim - |
00002049181 | Erkek | - | 21 - 40 | Forklift Operatörü | İlköğretim - |
00002049361 | Erkek | - | 21 - 40 | Vinç Operatörü | İlköğretim - |
00002049813 | Erkek | - | 16 - 40 | Garson (Servis Elemanı) | İlköğretim - |
00002050009 | Farketmez | 18 - 45 | 28 - 45 | Bulaşıkçı (Stevard) | İlköğretim - |
00002050499 | Erkek | - | 21 - 35 | Depo Görevlisi (Gıda) | İlköğretim - |
00002050502 | Kadın | 20 - 36 | - | Ön Muhasebeci | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002050723 | Farketmez | 19 - 35 | 22 - 38 | Müşteri Temsilcisi | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
| |||||




