Karaman İşkur İl Müdürlüğü tarafından basına verilen açık iş ilanları alttaki tabloda gösterilmiştir.
Ayrıca engelli istihdamına yönelik iş talepleride için şu linke tıklayınız.
Detaylı bilgiler için İşkur`a müracaat edilebilir.
KARAMAN ÇALIŞMA VE İŞKURUMU İŞGÜCÜ İSTEMLERİ LİSTESİ | |||||
İşgücü İstem No | Meslek / Tecrübe Bilgisi | Cinsiyet | Yaş(K) | Yaş(E) | Öğrenim Bilgisi |
00001974231 | Aşçı | Erkek | - | - | İlköğretim - |
00001976216 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | - | İlköğretim - |
00001980937 | Aşçı | Farketmez | 20 - 40 | 20 - 40 | İlköğretim - |
00001981085 | Aşçı Yardımcısı | Farketmez | 20 - 40 | 20 - 40 | İlköğretim - |
00001982482 | Garson (Servis Elemanı) | Erkek | - | 20 - 35 | İlköğretim - |
00001982529 | Endüstri Mühendisi | Erkek | - | 23 - 35 | Lisans - |
00001982639 | Gıda Mühendisi | Erkek | - | 25 - 35 | Lisans - |
00001982694 | Kalite Kontrol Müdürü | Erkek | - | 25 - 40 | Lisans - |
00001982787 | Makine Mühendisi | Erkek | - | 25 - 35 | Lisans - |
00001982825 | Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni/Elektrik Teknisyeni | Erkek | - | 21 - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001982898 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 21 - 40 | İlköğretim - |
00001983255 | Makine Teknolojisi Teknisyeni | Erkek | - | 21 - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001983704 | Satış Danışmanı | Farketmez | 16 - 25 | 16 - 25 | İlköğretim - |
00001984132 | Bisküvi İmalat İşçisi | Farketmez | 17 - 35 | 21 - 38 | İlköğretim - |
00001984254 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 20 - 40 | İlköğretim - |
00001984497 | Forklift Operatörü | Erkek | - | 21 - 40 | İlköğretim - |
00001984616 | Ön Muhasebeci | Kadın | 21 - 35 | - | Lisans - |
00001984690 | Forklift Operatörü | Erkek | - | 21 - 40 | İlköğretim - |
00001985377 | Aşçı Yardımcısı | Kadın | 18 - 45 | - | İlköğretim - |
00001985582 | Pazarlamacı | Farketmez | 20 - 40 | - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001988186 | Ön Muhasebeci | Farketmez | 21 - 40 | 21 - 40 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001988210 | Beden İşçisi (Genel) | Farketmez | 18 - 38 | 18 - 37 | İlköğretim - |
00001988890 | Ön Muhasebeci | Farketmez | 21 - 30 | 21 - 30 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001988904 | Grafiker | Erkek | - | 21 - 35 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001989031 | Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) | Erkek | - | 21 - 35 | İlköğretim - |
00001989493 | Veteriner Hekim | Erkek | - | 22 - 40 | Lisans - |
00001989687 | Ziraat Mühendisi | Erkek | - | 22 - 40 | Lisans - |
00001989788 | Bisküvi İmalat İşçisi | Farketmez | - | - | Okur Yazar - |
00001989823 | Bisküvi İmalat İşçisi | Farketmez | 16 - 45 | 18 - 45 | İlköğretim - |
00001989871 | Gaz Altı Kaynakçısı | Farketmez | - | - | Okur Yazar - |
00001990193 | Temizlik Görevlisi | Kadın | 18 - 30 | - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001990275 | Beden İşçisi (Genel) | Farketmez | 18 - 40 | 18 - 40 | İlköğretim - |
00001990365 | Ön Muhasebeci | Farketmez | 20 - 30 | 20 - 30 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001992297 | Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi | Farketmez | - | - | İlköğretim - |
00001992934 | Aşçı Yardımcısı | Kadın | 18 - | - | İlköğretim - |
00001993418 | Satış Danışmanı | Farketmez | 18 - 40 | 21 - 40 | İlköğretim - |
00001993422 | Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı | Erkek | - | - | İlköğretim - |
00001993426 | Ön Muhasebeci | Farketmez | 20 - 35 | 20 - 35 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001994060 | Beden İşçisi (Genel) | Farketmez | 16 - 40 | 16 - 40 | İlköğretim - |
00001995223 | Kasiyer | Farketmez | 18 - 35 | 21 - 35 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001996088 | Satış Danışmanı | Kadın | 18 - 30 | - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001996093 | Garson (Servis Elemanı) | Erkek | - | 21 - 30 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001996223 | Satış Danışmanı | Farketmez | 19 - 35 | 19 - 35 | İlköğretim - |
00001996529 | Temizlik Görevlisi | Kadın | 25 - 40 | - | İlköğretim - |
00001996737 | Endüstri Mühendisi | Farketmez | 25 - | 25 - | Lisans - |
00001996874 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 20 - 35 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001997290 | Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | Erkek | - | 21 - 33 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00001997399 | Makine Bakımcı | Erkek | - | 21 - 35 | İlköğretim - |
00001999130 | Gaz Altı Kaynakçısı | Erkek | - | 18 - | İlköğretim - |
00001999228 | Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) | Erkek | - | 18 - | İlköğretim - |
00001999452 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 18 - | İlköğretim - |
00001999788 | Ön Muhasebeci | Farketmez | 18 - 40 | 21 - 40 | İlköğretim - |
00002001231 | Süt Ve Ürünleri Teknikeri | Erkek | - | 22 - 40 | Önlisans - |
00002001361 | Muhasebeci | Erkek | - | 25 - 40 | Lisans - |
00002002088 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 20 - 40 | İlköğretim - |
00002002378 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 18 - | İlköğretim - |
00002002975 | Ön Muhasebeci | Erkek | - | 21 - 35 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002004111 | Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) | Erkek | - | 21 - 35 | İlköğretim - |
00002004460 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 20 - 35 | İlköğretim - |
00002004592 | Kurye | Erkek | - | 17 - 50 | İlköğretim - |
00002005876 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 18 - 45 | İlköğretim - |
00002005933 | Beden İşçisi (Genel) | Farketmez | 18 - 60 | 18 - 60 | İlköğretim - |
00002007762 | Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı | Erkek | - | 22 - 50 | Okur Yazar - |
00002007890 | Sekreter | Kadın | 20 - 35 | - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002009388 | Sekreter | Kadın | 20 - 35 | - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002009762 | Laborant (Gıda) | Farketmez | 22 - 40 | 22 - 40 | Önlisans - |
00002010002 | Garson (Servis Elemanı) | Farketmez | 18 - | 18 - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002010259 | Satış Danışmanı | Farketmez | 18 - | 18 - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002010751 | Bisküvi İmalat İşçisi | Farketmez | 18 - 40 | 18 - 40 | İlköğretim - |
00002011226 | Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | Erkek | - | 21 - 40 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002011248 | Bisküvi İmalat İşçisi | Farketmez | 17 - 40 | 17 - 40 | İlköğretim - |
00002011274 | Ön Muhasebeci | Kadın | 22 - 40 | - | İlköğretim - |
00002011316 | Temizlik Görevlisi | Kadın | 25 - 40 | - | İlköğretim - |
00002011499 | Satış Danışmanı | Erkek | - | 21 - 40 | İlköğretim - |
00002011772 | Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) | Erkek | - | 21 - 40 | İlköğretim - |
00002012925 | Terzi | Farketmez | 18 - 45 | 21 - 45 | İlköğretim - |
00002012965 | Gaz Altı Kaynakçısı | Erkek | - | 21 - 45 | İlköğretim - |
00002013249 | Grafiker | Farketmez | - | - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002013297 | Oto Yıkama Elemanı | Erkek | - | 22 - 40 | İlköğretim - |
00002013310 | Çaycı | Erkek | - | 22 - 40 | İlköğretim - |
00002013340 | Bisküvi Düzeltme İşçisi | Farketmez | 17 - | 17 - | İlköğretim - |
00002013763 | Ön Muhasebeci | Farketmez | 22 - 40 | 22 - 40 | İlköğretim - |
00002014181 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 18 - 40 | İlköğretim - |
00002014359 | Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) | Erkek | - | 22 - 40 | İlköğretim - |
00002018120 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 22 - 45 | Okur Yazar - |
00002018124 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 18 - 40 | İlköğretim - |
00002018452 | Marangoz | Erkek | - | - | Okur Yazar - |
00002018837 | İnşaat Mühendisi | Erkek | - | 21 - | Lisans - |
00002019594 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 21 - 30 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002020490 | Satış Danışmanı | Kadın | 21 - 30 | - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002021127 | Satış Danışmanı | Erkek | - | 21 - 35 | İlköğretim - |
00002021353 | Mobilya İmalatçısı/Mobilyacı (Ahşap) | Erkek | - | 21 - 40 | İlköğretim - |
00002025616 | İthalat-İhracat Sorumlusu | Erkek | - | 21 - 35 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002026788 | Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı | Erkek | - | 21 - | İlköğretim - |
00002027078 | Aşçı | Kadın | 18 - 40 | - | İlköğretim - |
00002027263 | Oto Yıkama Elemanı | Farketmez | - | - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002027501 | Satış Danışmanı | Farketmez | 18 - 35 | 21 - 40 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002027633 | Elektrikçi (Diğer) | Erkek | - | 22 - 45 | İlköğretim - |
00002031097 | Pazarlamacı | Erkek | - | 18 - 40 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - Yüksek Lisans |
00002031106 | Satış Temsilcisi / Plasiyer | Erkek | - | 18 - 40 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - Yüksek Lisans |
00002031612 | Gaz Altı Kaynakçısı | Erkek | - | - | İlköğretim - |
00002031911 | Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) | Erkek | - | - | İlköğretim - |
00002031945 | Gaz Altı Kaynakçısı | Erkek | - | 20 - 35 | İlköğretim - |
00002032134 | Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı | Erkek | - | 20 - 35 | İlköğretim - |
00002032139 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 20 - 35 | İlköğretim - |
00002032155 | Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) | Erkek | - | - | İlköğretim - |
00002032269 | Reyon Görevlisi | Farketmez | 18 - 35 | 18 - 35 | İlköğretim - |
00002032294 | Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) | Erkek | - | 20 - 45 | İlköğretim - |
00002032319 | Aşçı Yardımcısı | Farketmez | 17 - 25 | 17 - 25 | İlköğretim - |
00002032325 | Kasiyer | Farketmez | 18 - 35 | 18 - 35 | İlköğretim - |
00002032373 | Sıhhi Tesisatçı/Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı | Erkek | - | 21 - 45 | İlköğretim - |
00002032395 | Unlu Mamüller Paketleme İşçisi | Erkek | - | 21 - 45 | İlköğretim - |
00002032445 | Garson (Servis Elemanı) | Farketmez | 17 - 25 | 17 - 25 | İlköğretim - |
00002032459 | Beden İşçisi (Genel) | Kadın | 18 - 40 | - | İlköğretim - |
00002032569 | Aşçı Yardımcısı | Erkek | - | 21 - 30 | İlköğretim - |
00002032785 | Gaz Altı Kaynakçısı | Erkek | - | 20 - 35 | İlköğretim - |
00002032815 | Forklift Operatörü | Erkek | - | 20 - 35 | İlköğretim - |
00002033084 | Ön Muhasebeci | Kadın | 20 - 28 | - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002033503 | Aşçı | Erkek | - | 25 - 40 | İlköğretim - |
00002035354 | Satış Danışmanı | Kadın | 16 - 25 | - | İlköğretim - |
00002035433 | Ön Muhasebeci | Farketmez | 20 - 30 | 21 - 30 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002035876 | Ön Muhasebeci | Kadın | 18 - 40 | - | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002035907 | Beden İşçisi (Genel) | Farketmez | 21 - 35 | 21 - 35 | İlköğretim - |
00002036064 | Kasiyer | Erkek | - | 20 - 40 | İlköğretim - |
00002039041 | Ön Muhasebeci | Farketmez | 20 - 35 | 20 - 35 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) - |
00002039150 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 21 - 45 | İlköğretim - |
00002039370 | Beden İşçisi (Genel) | Farketmez | 17 - | 17 - | İlköğretim - |
00002040264 | Beden İşçisi (Genel) | Erkek | - | 21 - 45 | İlköğretim - |
| |||||




