Kayseri Ticaret Borsasında kemikli dana etinin kilogramı ortalama 20,10, kemikli düve etinin kilogramı ise 17,95 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama kilogram fiyatı şöyle:
| Ürünün Cinsi | Miktarı | Ortalama Fiyatı (TL) |
| Arpa | kg | 0,76 |
| Buğday | kg | 0,96 |
| Ay çekirdeği (beyaz) | kg | 4,87 |
| Dana eti (kemikli) | kg | 20,10 |
| Sığır eti (kemikli) | kg | 17,73 |
| Düve eti (kemikli) | kg | 17,95 |
| Tosun eti (karkas) | kg | 20,14 |





