Kayseri Ticaret Borsası`nda karkas inek etinin kilogramı ortalama 13,50, karkas tosun etinin kilogramı ise 19,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama kilogram fiyatı şöyle:
| Ürünün Cinsi | Miktarı | Ortalama Fiyatı (TL) |
| Buğday | kg | 0,89 |
| Arpa | kg | 0,70 |
| İnek eti (karkas) | kg | 13,50 |
| Kuzu eti (karkas) | kg | 17,99 |
| Sığır eti (karkas) | kg | 16,44 |
| Tosun eti (karkas) | kg | 19,50 |









