Kayseri Ticaret Borsası`nda karkas inek etinin kilogramı ortalama 17,32, karkas dana etinin kilogramı ise 20,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünlerin ortalama kilogram fiyatı şöyle:
| Ürünün Cinsi | Miktarı | Ortalama Fiyatı (TL) |
| Buğday | kg | 0,87 |
| Arpa | kg | 0,70 |
| Dana eti (kemikli) | kg | 19,80 |
| Sığır eti (kemikli) | kg | 19,80 |
| Dana eti (karkas) | kg | 20,50 |
| Dana eti (but) | kg | 21,40 |
| İnek eti (karkas) | kg | 17,32 |
| Tosun eti (karkas) | kg | 20,03 |
| Düve eti (karkas) | kg | 18,21 |



