Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Birimleri tarafından hazırlanan 2015 yılında gerçekleşen kazalar hakkında istatistik yayınlandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü?nden yapılan açıklamada;
"İlimizdeki trafik düzeni ve güvenliğinin çok daha iyi bir seviyeye çıkartılmasına yönelik olarak sürücü, yolcu ve yayalarımızın trafik kuralları konusunda bilgilendirilmeleri, ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.
Geride bıraktığımız 2015 yılı içerisinde İlimizde meydana gelen yaralamalı trafik kazalarının istatistiki verileri incelendiğinde, kazaların % 43`lük kısmının bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet kazaları olduğu ve bir önceki yıla göre bu araçların karıştığı kazaların %10 oranında arttığı ortaya çıkmaktadır.
Kazaların artış oranına büyük etkisi olduğu değerlendirilen ve sürücü belgesi olmayan küçük yaştaki çocuklar tarafından kullanılan bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet cinsi araçların kullanımı konusunda kamu kurumlarına olduğu kadar ailelere de sorumluluk düşmektedir.
Tüm yol kullanıcıları için; trafikte en küçük ihmalin büyük ve ağır sonuçlar doğurabileceği göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın mutlaka trafik kurallarına uymalarını önemle tavsiye ediyor, kazasız günler diliyoruz." denildi.
| İl Polis Bölgesi Ölümlü Trafik Kazaları | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2014 | 2015 | % |
| 4 | 3 | -25 | 3 | 5 | 67 |
| İl Polis Bölgesi Ölümlü Trafik Kazalarında Ölüm Sayısı | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2014 | 2015 | % |
| 4 | 3 | -25 | 3 | 8 | 166 |
| İl Polis Bölgesi Yaralanmalı Trafik Kazaları | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2014 | 2015 | % |
| 624 | 617 | -1 | 617 | 653 | 6 |
| İl Polis Bölgesi Yaralanmalı Trafik Kazalarında Yaralı Sayısı | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2014 | 2015 | % |
| 1.008 | 981 | -3 | 981 | 1.088 | 11 |
| İl Polis Bölgesi Maddi Hasarlı Trafik Kazaları | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2014 | 2015 | % |
| 657 | 575 | -12 | 575 | 808 | 41 |
| İl Polis Bölgesi Trafik Kontrollerinde | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2014 | 2015 | % |
| 135.435 | 151.165 | 12 | 151.165 | 170.895 | 13 |
| İl Polis Bölgesi Ceza Yazılan Araç ve Sürücü Sayısı | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2014 | 2015 | % |
| 34.714 | 41.581 | -20 | 41.581 | 41.497 | 0 |
| İl Polis Bölgesi Hız Denetiminden Yazılan Ceza Sayısı | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2014 | 2015 | % |
| 16.497 | 23.716 | 44 | 23.716 | 23.002 | -3 |
| İl Polis Bölgesi Trafikten Men Edilen Araç Sayısı | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2014 | 2015 | % |
| 3.455 | 4.095 | 19 | 4.095 | 3.915 | -4 |
| İl Polis Bölgesi Alkollü Olarak Araç Kullanan Sürücü Sayısı | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2014 | 2015 | % |
| 442 | 597 | 35 | 597 | 843 | 41 |
| İl Polis Bölgesi Toplam Tescilli Araç Sayısı | |||||
| 2013 | 2014 | % | 2014 | 2015 | % |
| 76.803 | 79.684 | 4 | 79.684 | 83.422 | 5 |










